Indicele prețurilor pentru materialele plastice din Europa de Vest (Franța, Germania și Italia) emis de Elipso arată o creștere semnificativă a unor polimeri în ultimele luni – iunie, iulie și august, potrivit Process Alimentaire.
PET-ul a atins un indice de 126 în august, comparativ cu 119 în aprilie anul trecut, de exemplu. De asemenea, PVC-ul rămâne la un nivel ridicat din punctul de vedere al prețurilor, în comparație cu 2014, trend contrar, totuși, tuturor celorlalte materiale listate de Elipso.
Următorul tabel rezumă acest lucru:
Prețul maselor plastice – evoluție 2017
| 2014 = 100 | ||||||||
| janv.-17 | febr.-17 | mar-17 | apr.-17 | mai-17 | iun-17 | iul.-17 | aug-17 | |
| PS Cristal | 109 | 122 | 127 | 119 | 100 | 102 | 104 | 103 |
| PSE | 107 | 123 | 127 | 121 | 100 | 102 | 104 | 104 |
| PP Homo Injecție | 95 | 100 | 104 | 104 | 103 | 99 | 95 | 95 |
| PP Copolimer | 96 | 101 | 104 | 105 | 104 | 99 | 96 | 96 |
| PVC | 115 | 121 | 127 | 130 | 128 | 127 | 125 | 125 |
| PET | 116 | 128 | 130 | 119 | 116 | 117 | 119 | 126 |
| PEBD | 106 | 110 | 112 | 112 | 108 | 104 | 100 | 100 |
| PEHD Suflare | 110 | 116 | 117 | 117 | 115 | 109 | 104 | 104 |
| PEHD Injecție | 108 | 115 | 117 | 117 | 114 | 110 | 106 | 106 |
| PEBD Liniar | 101 | 106 | 110 | 110 | 106 | 100 | 97 | 97 |
| PEHD Film | 105 | 111 | 113 | 113 | 114 | 104 | 101 | 101 |









